O governo publicou nesta sexta-feira o decreto de programação orçamentária que reduz o volume de recursos congelados no Orçamento de 2025 de R$ 12,1 bilhões para R$ 7,7 bilhões. Os ministérios mais afetados são os da Cidades, com R$ 1,2 bilhões, e da Agricultura e Pecuária, que será impedido de usar R$ 475 milhões.
Todas as pastas, com exceção do Ministério da Educação, continuam com recursos bloqueados até o fim do ano.
Após a área das Cidades, a pasta da Agricultura, Defesa (R$ 456,8 milhões), e Saúde (R$ 405 milhões) são os ministérios com mais recursos congelados.
No relatório anterior, em setembro, o bloqueio era de R$ 12,1 bilhões e não havia recursos contingenciados. Na última sexta-feira, o governo reduziu este montante para R$ 4,4 bilhões em bloqueios de despesas, e R$ 3,3 bilhões em contingenciamento.
Deste total, R$ 5 bilhões são recursos do Executivo, enquanto os outros R$ 2,7 bilhões são despesas com emendas parlamentares para o Congresso Nacional.
Bloqueios e contingenciamentos visam equilibrar receitas e despesas, com a meta fiscal estabelecida em zero para 2025.
O bloqueio de despesas ocorre quando os gastos sujeitos ao limite do arcabouço fiscal superam o teto da regra. Já o contingenciamento acontece quando há frustração de receitas e não se alcançar a meta fiscal. A meta de 2025 é zero, com limite de tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), o que, neste ano, significa que se pode aceitar um déficit de até R$ 31 bilhões.
Veja a lista de ministérios afetados:
Ministérios afetados por bloqueio
| Órgãos | R$ (em milhões) |
| Ministério das Cidades | 1.260 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 474,9 |
| Ministério da Defesa | 456,8 |
| Ministério da Saúde | 405 |
| Ministério da Ciência e Tecnologia | 102,7 |
| Ministério da Fazenda | 194,2 |
| Ministério do Desenvolvimento e Indústria | 20,3 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | 79,1 |
| Ministério de Minas e Energia | 45,8 |
| Ministério da Previdência Social | 155,4 |
| Ministério das Relações Exteriores | 81,5 |
| Ministério dos Transportes | 85,3 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 25,4 |
| Ministério das Comunicações | 17,1 |
| Ministério da Cultura | 22,1 |
| Ministério do Meio Ambiente | 3,7 |
| Ministério da Gestão | 31,1 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | 31,9 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário | 74,8 |
| Ministério do Esporte | 17 |
| Ministério da Integração e Desenvolvimento | 331,4 |
| Ministério do Turismo | 252,1 |
| Ministério do Desenvolvimento Social | 342 |
| Ministério da Pesca | 5,9 |
| Advocacia-Geral da União | 14,8 |
| Ministério das Mulheres | 7,4 |
| Ministério da Igualdade Racial | 12,1 |
| Ministério dos Portos e Aeroportos | 282,4 |
| Ministério do Empreendedorismo | 13,6 |
| Ministério dos Direitos Humanos | 5,8 |
| Ministério dos Povos Indígenas | 7,3 |

